얌얌브레드만의 맞춤형 가맹점 개설절차를 소개합니다.
베이커리샵의 대중화를 열고 있는 창업 성공브랜드 , 얌얌브레드의 창업경쟁력을 소개합니다.
01
① 저렴한 가격으로 다양한 맛의 건강한 빵을 맛볼 수 있습니다.
02
② 본사직영점 운영으로 창업점주님들과의 원활한 소통과 맞춤형 현장교육시스템
03
③ 적은 창업자본으로 높은 수익률
얌얌브레드만의 맞춤형 가맹점 개설절차를 소개합니다.
구분 | 비용 | 내용 |
---|---|---|
가맹비 | 500 | 얌얌브레드의 브랜드사용 비용입니다. |
교육비 | 500 | 현장과 조리교육에 관한 비용입니다.(4인까지) |
인테리어 | 2,700 | 최소 15평(평당 180만원) |
제빵기물 | 2,800 | 오븐, 믹서, 발효실, 작업대, 기타기물들 |
주방기물 | 700 | 냉동, 냉장고 일체 |
간판 | 500 | 메인간판(3m이내), 큐브간판1개, 썬팅내외부일체 |
가구류 | 500 | |
사인물 | 300 | 네온, 액자, 광고물 일체 |
기타 | ||
합계비용 | 8,500 | 상기 금액은 부가세 별도 금액입니다. |
월 매출 (일평균) | 3,000만원 (일100만) | 4,500만원 (일150만) | 6,000만원 (일200만) | 9,000만원 (일300만) |
---|---|---|---|---|
원재료비 (35%) | 1,050 만원 | 1,575 만원 | 2,100 만원 | 3,150 만원 |
인건비 (30%) | 900 만원 | 1,350 만원 | 1,800 만원 | 2,700 만원 |
월세/관리비 (10%) | 300 만원 | 450 만원 | 600 만원 | 900 만원 |
카드수수료(2%) | 60 만원 | 90 만원 | 120 만원 | 180 만원 |
순이익 (23%) | 690 만원 | 1,035 만원 | 1,380 만원 | 2,070 만원 |
아래에 위치한 홈페이지 문의를 남겨주시거나 대표번호로 전화주시면 얌얌브레드 가맹점 개설에 관해 모든 과정을 상세하게 설명해 드립니다.
현재 얌얌브레드 가맹 문의는 해당 홈페이지와 대표번호를 통해서만 접수하고 있으며, 어떠한 컨설팅 업체나 기타 회사들과 별도로 진행하지 않습니다.
가맹점 전화문의 : 1899-4385